StarCraft 2 Progaming Statistics and Predictions
PvT |
|
---|---|
PvZ |
|
TvZ |
|
Mirrors |
|
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 10 | hide (12) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2012 | Ready | 2–1 | hello | |||
03/10/2012 | DontASK | 0–2 | hello | |||
03/10/2012 | SuHoSin | 2–0 | ICEttosking | |||
03/10/2012 | SensePeace | 0–2 | SuHoSin | |||
03/10/2012 | Ready | 2–0 | THX | |||
03/10/2012 | Ares | 2–0 | XellOs | |||
03/10/2012 | Sculp | 2–0 | jun | |||
03/10/2012 | Grace | 0–2 | jun | |||
03/10/2012 | SuHoSin | 2–0 | Ready | |||
03/10/2012 | Ready | 2–1 | Sculp | |||
03/10/2012 | SuHoSin | 2–0 | Ares | |||
03/10/2012 | cArn | 0–2 | Ares | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 9 | hide (10) | |||||
03/10/2012 | CoCa | 2–0 | MadBull | |||
03/10/2012 | MadBull | 2–1 | 조석기 | |||
03/10/2012 | CreativeH | 0–2 | Hurricane | |||
03/10/2012 | jookTo | 2–0 | Disregard | |||
03/10/2012 | Mentalist | 2–0 | JUSTICE | |||
03/10/2012 | jookTo | 2–1 | CoCa | |||
03/10/2012 | CoCa | 2–0 | Hurricane | |||
03/10/2012 | inori | 1–2 | jookTo | |||
03/10/2012 | Mentalist | 1–2 | jookTo | |||
03/10/2012 | CoCa | 2–0 | Start | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 8 | hide (14) | |||||
03/10/2012 | 유광진 | 0–2 | HongUn | |||
03/10/2012 | 서상원 | 0–2 | New | |||
03/10/2012 | True | 2–0 | New | |||
03/10/2012 | kAsyu | 2–0 | SpeCial | |||
03/10/2012 | SHIN | 2–1 | Ara | |||
03/10/2012 | RyoO | 2–0 | FighteR | |||
03/10/2012 | Sora | 0–2 | SpeCial | |||
03/10/2012 | JOOYEOND | 0–2 | kAsyu | |||
03/10/2012 | Miya | 0–2 | True | |||
03/10/2012 | True | 2–0 | SHIN | |||
03/10/2012 | kAsyu | 0–2 | Miya | |||
03/10/2012 | HongUn | 0–2 | SHIN | |||
03/10/2012 | RyoO | 0–2 | Miya | |||
03/10/2012 | Miya | 2–1 | kiwian | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 7 | hide (10) | |||||
03/10/2012 | UngNim | 0–2 | Ricgoon | |||
03/10/2012 | Siva | 0–2 | Ricgoon | |||
03/10/2012 | asd | 2–0 | Latte | |||
03/10/2012 | Dream | 2–0 | Legend | |||
03/10/2012 | SKit | 2–1 | asd | |||
03/10/2012 | asd | 2–0 | Ricgoon | |||
03/10/2012 | SKit | 2–1 | Life | |||
03/10/2012 | asd | 2–0 | KDY | |||
03/10/2012 | TriMaster | 0–2 | Life | |||
03/10/2012 | Dream | 0–2 | SKit | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 6 | hide (11) | |||||
03/10/2012 | Ultra | 2–0 | 조연호 | |||
03/10/2012 | MuNeung | 0–2 | dreamertt | |||
03/10/2012 | Dream | 2–0 | LioNking | |||
03/10/2012 | Ultra | 0–2 | dreamertt | |||
03/10/2012 | Moon | 0–2 | Ultra | |||
03/10/2012 | Acillea | 0–2 | dreamertt | |||
03/10/2012 | Sylph | 1–2 | Acillea | |||
03/10/2012 | Ultra | 2–0 | December | |||
03/10/2012 | Dream | 0–2 | dreamertt | |||
03/10/2012 | Dream | 2–1 | Crane | |||
03/10/2012 | Moon | 2–1 | desRow | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 5 | hide (11) | |||||
03/10/2012 | Super | 2–0 | 전예찬 | |||
03/10/2012 | AriA | 0–2 | MacSed | |||
03/10/2012 | Gunner | 0–2 | MacSed | |||
03/10/2012 | killer | 0–2 | Tassadar | |||
03/10/2012 | Cutter | 2–0 | Adun | |||
03/10/2012 | Venus | 0–2 | Super | |||
03/10/2012 | Cutter | 1–2 | Venus | |||
03/10/2012 | Super | 2–1 | MacSed | |||
03/10/2012 | Balloon | 0–2 | MacSed | |||
03/10/2012 | TheBest | 0–2 | Balloon | |||
03/10/2012 | Super | 2–1 | Tassadar | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 4 | hide (13) | |||||
03/10/2012 | 박원석 | 0–2 | Beezino | |||
03/10/2012 | First | 2–0 | 장영욱 | |||
03/10/2012 | VINES | 2–0 | Beezino | |||
03/10/2012 | MoOk | 2–0 | SS | |||
03/10/2012 | Min | 2–1 | Gapris | |||
03/10/2012 | Dove | 0–2 | HyuN | |||
03/10/2012 | HyuN | 2–0 | First | |||
03/10/2012 | First | 2–0 | Pet | |||
03/10/2012 | HyuN | 1–2 | VINES | |||
03/10/2012 | Min | 0–2 | VINES | |||
03/10/2012 | Min | 2–1 | MoOk | |||
03/10/2012 | HyuN | 2–0 | miku | |||
03/10/2012 | Mysticism | 0–2 | VINES | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 3 | hide (12) | |||||
03/10/2012 | AnCienT | 1–2 | SLoG | |||
03/10/2012 | 전지형 | 1–2 | SLoG | |||
03/10/2012 | Saga | 0–2 | Dark | |||
03/10/2012 | Messiah | 1–2 | Joshua | |||
03/10/2012 | ToD | 2–0 | JunGle | |||
03/10/2012 | Flower | 2–0 | Bunker | |||
03/10/2012 | ToD | 0–2 | TAiLS | |||
03/10/2012 | TAiLS | 1–2 | Revival | |||
03/10/2012 | Dark | 1–2 | TAiLS | |||
03/10/2012 | Flower | 0–2 | Dark | |||
03/10/2012 | Revival | 2–0 | SLoG | |||
03/10/2012 | Revival | 2–0 | Joshua | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 2 | hide (11) | |||||
03/10/2012 | 손승재 | 0–2 | Apocalypse | |||
03/10/2012 | SocceR | 2–0 | weapon | |||
03/10/2012 | SNUMATH | 0–2 | XiGua | |||
03/10/2012 | ValuE | 2–0 | HyeoNu | |||
03/10/2012 | Mysticism | 1–2 | SocceR | |||
03/10/2012 | Apocalypse | 0–2 | SocceR | |||
03/10/2012 | TREME | 0–2 | Apocalypse | |||
03/10/2012 | ValuE | 0–2 | XiGua | |||
03/10/2012 | HwangSin | 1–2 | Mysticism | |||
03/10/2012 | Destroy | 0–2 | SocceR | |||
03/10/2012 | HwangSin | 2–1 | San | |||
GSL 2012 Season 2 Preliminaries Day 1 Group 1 | hide (12) | |||||
03/10/2012 | Guilty | 0–2 | Mushroom | |||
03/10/2012 | 박강민 | 0–2 | Symbol | |||
03/10/2012 | 김종범 | 0–2 | YongHwa | |||
03/10/2012 | Freaky | 2–1 | LabyRinth | |||
03/10/2012 | FaKe | 0–2 | Symbol | |||
03/10/2012 | Sin | 0–2 | duckdeok | |||
03/10/2012 | YongHwa | 1–2 | Symbol | |||
03/10/2012 | Freaky | 0–2 | Symbol | |||
03/10/2012 | duckdeok | 0–2 | YongHwa | |||
03/10/2012 | Mariano | 0–2 | YongHwa | |||
03/10/2012 | duckdeok | 2–1 | Mushroom | |||
03/10/2012 | Mariano | 2–0 | Jupiter |
Notice something missing? We're always looking for people to help populate our database!