StarCraft 2 Progaming Statistics and Predictions
PvT |
|
---|---|
PvZ |
|
TvZ |
|
Mirrors |
|
Details | |
---|---|
Date | Sept. 22, 2013 |
Game version | Heart of the Swarm |
On-/Offline | Offline |
Players | 103 |
Games | 208 |
Matches | 92 |
PvT | 25–15 (62.50%) |
PvZ | 34–28 (54.84%) |
TvZ | 7–26 (21.21%) |
Mirrors | 40 PvP, 20 TvT, 13 ZvZ |
External | LP |
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group F | hide (9) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/22/2013 | Forte | 2–0 | 이민규 | |||
09/22/2013 | DoubleLift | 0–2 | Action | |||
09/22/2013 | Bubble | 1–2 | DoubleLift | |||
09/22/2013 | Forte | 0–2 | Trust | |||
09/22/2013 | Billowy | 0–2 | Trust | |||
09/22/2013 | Armani | 0–2 | Trust | |||
09/22/2013 | Billowy | 2–0 | Action | |||
09/22/2013 | JKS | 1–2 | Armani | |||
09/22/2013 | Billowy | 2–0 | Dark | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group E | hide (7) | |||||
09/22/2013 | KeSPAevryday | 1–2 | hello | |||
09/22/2013 | memory | 1–2 | hello | |||
09/22/2013 | Terminator | 2–0 | Chance | |||
09/22/2013 | hello | 2–0 | Kop | |||
09/22/2013 | Terminator | 0–2 | Kop | |||
09/22/2013 | Harrier | 1–2 | Kop | |||
09/22/2013 | hello | 2–0 | BrAvO | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group D | hide (8) | |||||
09/22/2013 | 전우석 | 0–2 | free | |||
09/22/2013 | ArtOfTerran | 0–2 | YB | |||
09/22/2013 | free | 0–2 | Stats | |||
09/22/2013 | Bunny | 1–2 | free | |||
09/22/2013 | Stats | 2–0 | YB | |||
09/22/2013 | Mamuri | 0–2 | YB | |||
09/22/2013 | Stats | 2–0 | Brave | |||
09/22/2013 | Bunny | 2–0 | DynaMite | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group C | hide (7) | |||||
09/22/2013 | 조민기 | 0–2 | SHIN | |||
09/22/2013 | kiyoung | 0–2 | Trend | |||
09/22/2013 | Hoon | 1–2 | Trend | |||
09/22/2013 | sKyHigh | 0–2 | SHIN | |||
09/22/2013 | Trend | 2–1 | YoungJoo | |||
09/22/2013 | Sickness | 1–2 | SHIN | |||
09/22/2013 | YoungJoo | 2–1 | LabyRinth | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group B | hide (7) | |||||
09/22/2013 | TREME | 0–2 | Stork | |||
09/22/2013 | 정다훈 | 0–2 | Stork | |||
09/22/2013 | PianO | 0–2 | Seed | |||
09/22/2013 | Seed | 2–0 | DeParture | |||
09/22/2013 | PianO | 2–0 | Stork | |||
09/22/2013 | KassiA | 0–2 | Seed | |||
09/22/2013 | PianO | 2–0 | TerrOr | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Afternoon Group A | hide (10) | |||||
09/22/2013 | olvy | 0–2 | ShowTime | |||
09/22/2013 | 김기태 | 0–2 | Classic | |||
09/22/2013 | UngNim | 0–2 | Cure | |||
09/22/2013 | ShowTime | 0–2 | Classic | |||
09/22/2013 | Creator | 0–2 | Classic | |||
09/22/2013 | ShowTime | 2–1 | Cure | |||
09/22/2013 | Where | 0–2 | Classic | |||
09/22/2013 | Creator | 2–0 | hAnBin | |||
09/22/2013 | UngNim | 0–2 | Cure | |||
09/22/2013 | Booster | 0–2 | UngNim | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group F | hide (8) | |||||
09/22/2013 | Blaze | 2–0 | 유제윤 | |||
09/22/2013 | Blaze | 1–2 | Pet | |||
09/22/2013 | Blaze | 2–1 | PenguiN | |||
09/22/2013 | PenguiN | 2–0 | TheBest | |||
09/22/2013 | Blaze | 2–0 | pure | |||
09/22/2013 | PenguiN | 2–1 | StuN | |||
09/22/2013 | Pet | 2–1 | ParalyzE | |||
09/22/2013 | Splendid | 0–2 | ParalyzE | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group E | hide (6) | |||||
09/22/2013 | Zest | 2–0 | 유부영 | |||
09/22/2013 | TY | 2–0 | 박한솔 | |||
09/22/2013 | ZerO | 2–1 | Zest | |||
09/22/2013 | Sorry | 2–1 | TY | |||
09/22/2013 | TY | 2–0 | Neige | |||
09/22/2013 | Sorry | 2–1 | HammEr | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group D | hide (10) | |||||
09/22/2013 | JYP | 0–2 | Sniper | |||
09/22/2013 | Sniper | 2–0 | Acou | |||
09/22/2013 | Sniper | 2–0 | Judgement | |||
09/22/2013 | 박현우 | 0–2 | JYP | |||
09/22/2013 | Sniper | 2–0 | Save | |||
09/22/2013 | Sacsri | 2–0 | JYP | |||
09/22/2013 | Acou | 0–2 | JYP | |||
09/22/2013 | Sniper | 0–2 | Sacsri | |||
09/22/2013 | rare | 0–2 | Acou | |||
09/22/2013 | Gamja | 0–2 | Sacsri | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group C | hide (6) | |||||
09/22/2013 | DreameR | 1–2 | Classic | |||
09/22/2013 | Classic | 0–2 | sC | |||
09/22/2013 | Classic | 2–1 | eins | |||
09/22/2013 | eMotion | 1–2 | sC | |||
09/22/2013 | SuHoSin | 0–2 | CoCa | |||
09/22/2013 | CoCa | 2–0 | Solar | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group B | hide (7) | |||||
09/22/2013 | Sora | 2–0 | Check | |||
09/22/2013 | Check | 2–1 | Aria | |||
09/22/2013 | Balloon | 0–2 | Aria | |||
09/22/2013 | MadBull | 1–2 | Sora | |||
09/22/2013 | JuNi | 0–2 | Sora | |||
09/22/2013 | Shine | 0–2 | MadBull | |||
09/22/2013 | Patience | 0–2 | Check | |||
WCS 2013 Season 3 Korea Code A Qualifier Morning Group A | hide (7) | |||||
09/22/2013 | djeldi11 | 0–2 | Hydra | |||
09/22/2013 | Hydra | 2–0 | Journey | |||
09/22/2013 | TurN | 1–2 | Journey | |||
09/22/2013 | Impact | 0–2 | Hydra | |||
09/22/2013 | djeldi11 | 0–2 | Hydra | |||
09/22/2013 | MyuNgSiK | 0–2 | Hydra | |||
09/22/2013 | Kong | 0–2 | Impact |
Notice something missing? We're always looking for people to help populate our database!